| SERIES NO | ART NO | LENGTH | SECTION | C.LENGTH | C.W. | 先径 | 元径 | ACTION | MATERIAL | 
| 
				 XS-1609 海竿  | 
			1504 | 1.50 | 4 | 0.45 | 20-50G | M | Glass | ||
| 1805 | 1.80 | 5 | 0.44 | 20-50G | M | Glass | |||
| 2105 | 2.10 | 5 | 0.54 | 20-50G | M | Glass | |||
| 2406 | 2.40 | 6 | 0.55 | 20-50G | M | Glass | |||
| 2706 | 2.70 | 6 | 0.60 | 20-50G | M | Glass | |||
| 3007 | 3.00 | 7 | 0.61 | 20-50G | M | Glass | |||
| 3608 | 3.60 | 8 | 0.62 | 20-50G | M | Glass | 

 冀公网安备 13092602000161号