| SERIES NO | ART NO | LENGTH | SECTION | C.LENGTH | C.W. | 先径 | 元径 | ACTION | MATERIAL |
|
XS-1204 溪流竿 |
1505 | 1.50 | 5 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | ||
| 1806 | 1.80 | 6 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 2107 | 2.10 | 7 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 2408 | 2.40 | 8 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 2709 | 2.70 | 9 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 3010 | 3.00 | 10 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 3311 | 3.30 | 11 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 3612 | 3.60 | 12 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 3913 | 3.90 | 13 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 4214 | 4.20 | 14 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 4515 | 4.50 | 15 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 4816 | 4.80 | 16 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 5117 | 5.10 | 17 | 0.40 | 15-45G | H | Glass | |||
| 5418 | 5.40 | 18 | 0.40 | 15-45G | H | Glass |


冀公网安备 13092602000161号